Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total : 22 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m : 15 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 2 (1994 est.)
1998 total: 22 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 15 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 2 (1994 est.)
1999 total: 22 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 15 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 2 (1994 est.)
2000 total: 22 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 15 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 2 (1994 est.)
2001 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 26 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2000 est.)
2002 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 26 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2002)
2003 total: 34 over 3,047 m: 5 2,438 to 3,047 m: 18 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 3 (2002)
2004 total: 35 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 23 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 3 (2003 est.)
2005 total: 35 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 23 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 3 (2004 est.)
2006 total: 36 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 3 (2006)
2007 total: 36 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 3 (2007)
2008 total: 36 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 3 (2007)
2009 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2009)
2010 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 23 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2010)
2011 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 23 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2010)
2012 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2012)
2013 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2013)
2014 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2013)
2015 total: 39 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 22 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 2 | under 914 m: 4 (2013)
2016 total: 39 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 22 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 2 | under 914 m: 4 (2013)
2017 total: 39 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 22 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 2 | under 914 m: 4 (2017)
2018 total: 39 (2017) | over 3,047 m: 3 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 22 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2017) | 914 to 1,523 m: 2 (2017) | under 914 m: 4 (2017)
2019 total: 39 (2017) | over 3,047 m: 3 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 22 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2017) | 914 to 1,523 m: 2 (2017) | under 914 m: 4 (2017)
2020 total: 39 (2017) | over 3,047 m: 3 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 22 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2017) | 914 to 1,523 m: 2 (2017) | under 914 m: 4 (2017)
2021 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2017)
2022 total: 39 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 22 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2021)
2023 39 civil airports: 1 military airports: 18 joint use (civil-military) airports: 1 other airports: 19 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airport, and aver